【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,家家悦(603708)获外资卖出7.83万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有家家悦560.98万股,占流通股0.92%,累计持股成本23.81元,持股亏损50.99%。
家家悦最近5个交易日下跌3.55%,陆股通累计净卖出277.57万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价11.87元;最近20个交易日下跌14.06%,陆股通累计净卖出333.54万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价12.44元;最近60个交易日下跌12.39%,陆股通累计净卖出73.3万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价12.70元。
家家悦近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 560.98万 | 0.92 | -91.29万 | -7.83万 | 23.81 |
2023-8-30 | 568.81万 | 0.93 | -683.6万 | -57.89万 | 23.64 |
2023-8-29 | 626.7万 | 1.03 | -1779.35万 | -150.92万 | 22.55 |
2023-8-28 | 777.62万 | 1.28 | -445.86万 | -36.7万 | 20.46 |
2023-8-25 | 814.32万 | 1.34 | -288.97万 | -24.23万 | 20.09 |
2023-8-24 | 838.55万 | 1.38 | -11.82万 | -9787 | 19.85 |
2023-8-23 | 839.53万 | 1.38 | -307.62万 | -25.52万 | 19.84 |
2023-8-22 | 865.05万 | 1.42 | -501.32万 | -41.56万 | 19.61 |
2023-8-21 | 906.61万 | 1.49 | -207.38万 | -16.97万 | 19.27 |
2023-8-18 | 923.58万 | 1.52 | -329.75万 | -26.55万 | 19.14 |
标签: